Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Dwóch radnych z naszego regionu dostało mandaty w Sejmiku Województwa Łódzkiego

Daniel Sibiak
Iwona Koperska(PiS) i Andrzej Chowis(PSL) dalej będą radnymi Sejmiku Województwa Łódzkiego. Tylko oni z naszego regionu zdobyli mandaty.

Na Andrzeja Chowisa zagłosowało 7.951 osób, a Iwonę Koperską 7.705 osób.

Dobre wyniki zdobyli też Edward Kiedos - 7.187 głosów(PiS), Elżbieta Nawrocka - 5.253 głosy(PSL) i Adam Nowak - 5.166 głosów(PSL), ale to za mało, by otrzymali mandat.

Okręg 3
powiat łaski, powiat pabianicki, powiat pajęczański, powiat poddębicki, powiat sieradzki, powiat wieluński, powiat wieruszowski, powiat zduńskowolski

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
1 Cezary Roman Olejniczak 5 759, 2.40%, Nie
2 Iwona Monika Kaźmierska-Małyska
3 Joanna Katarzyna Michalska-Szmytke 2 730, 1.14%, Nie
4 Henryk Jan Leśniczak 630, 0.26%, Nie
5 Bożena Teresa Ceglarska 709, 0.30%, Nie
6 Stanisław Kazimierz Kowalski 509, 0.21%, Nie
7 Stanisław Kazimierz Stasiak 726, 0.30%, Nie
8 Renata Wioletta Sobolak 314, 0.13%, Nie
9 Małgorzata Teresa Sobierajska 511, 0.21%, Nie
10 Arkadiusz Andrzejczak 889, 0.37%, Nie

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 Krzysztof Ciebiada 24 973, 10.40%, Tak
2 Marlena Barbara Sagan 19 997, 8.32%, Tak
3 Edward Józef Kiedos 7 187, 2.99%, Nie
4 Jakub Maciej Pietkiewicz 2 735, 1.14%, Nie
5 Iwona Edyta Koperska 7 705, 3.21%, Tak
6 Michał Bazyli Krzak 4 351, 1.81%, Nie
7 Rafał Stefan Matysiak 4 785, 1.99%, Nie
8 Paulina Kinga Ciura 5 544, 2.31%, Nie
9 Dorota Anna Więckowska 8 583, 3.57%, Tak
10 Robert Przybyła 5 792 2.41% Nie

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1 Witold Heronim Stępień 21 815, 9.08%, Tak
2 Przemysław Józef Skibiński 2 303, 0.96%, Nie
3 Dorota Helena Ryl 6 844, 2.85%, Nie
4 Bartłomiej Bartos 1 736, 0.72%, Nie
5 Andrzej Owczarek 7 621, 3.17%, Tak
6 Jolanta Maria Chełmińska 2 291, 0.95%, Nie
7 Małgorzata Barbara Biegajło 3 496, 1.46%, Nie
8 Krzysztof Antoni Łacmański 679, 0.28%, Nie
9 Grażyna Kutzner 985, 0.41%, Nie
10 Sławomira Marczak 1 410, 0.59%, Nie

KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
1 Rafał Gierowski 914, 0.38%, Nie
2 Krzysztof Andrzej Szewczyk 318, 0.13%, Nie
3 Marlena Anna Chlebicz 198, 0.08%, Nie
4 Karolina Barbara Kaliszewska 161, 0.07%, Nie
5 Anna Kamińska 398, 0.17%, Nie
6 Jacek Dziedziela 114, 0.05%, Nie
7 Katarzyna Dorota Szcześniak 146, 0.06%, Nie
8 Marcin Błaszczyk 310, 0.13%, Nie

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
1 Paweł Parniewski 3 707, 1.54%, Nie
2 Jan Królikowski 1 578, 0.66%, Nie
3 Sylwester Jan Kostrzewa 1 217, 0.51%, Nie
4 Tomasz Andrzej Choczaj 811, 0.34%, Nie
5 Arkadiusz Zbigniew Lisowski 770, 0.32%, Nie
6 Małgorzata Katarzyna Florek 1 360, 0.57%, Nie
7 Marta Joanna Majchrzak 1 173, 0.49%, Nie
8 Izabela Małgorzata Gołacka 543, 0.23%, Nie
9 Grzegorz Leszek Kasza 488, 0.20%, Nie
10 Anna Maria Rumijowska-Galewicz 451, 0.19%, Nie

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
1 Waldemar Arkadiusz Utecht 971, 0.40%, Nie
2 Lech Tomasz Kędzierski 364, 0.15%, Nie
3 Joanna Kędziak 388, 0.16%, Nie
4 Helena Katarzyna Muszyńska 292, 0.12%, Nie
5 Alicja Maria Dobiesz 155, 0.06%, Nie
6 Artur Piotr Marczak 307, 0.13%, Nie
7 Adam Jan Wolniewicz 320, 0.13%, Nie

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA NARODOWA
1 Henryk Gudaś 458, 0.19%, Nie
2 Marzena Zawodzińska 106, 0.04%, Nie
3 Grzegorz Janusz Lobka 162, 0.07%, Nie
4 Marianna Magdalena Otto 231, 0.10%, Nie
5 Cezary Manzel 56, 0.02%, Nie

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1 Jolanta Zięba-Gzik 16 629, 6.92%, Tak
2 Andrzej Franciszek Chowis 7 951, 3.31%, Tak
3 Elżbieta Renata Nawrocka 5 253, 2.19%, Nie
4 Jerzy Wróbel 4 096, 1.70%, Nie
5 Ewa Katarzyna Olas-Bernacka 853, 0.36%, Nie
6 Jarosław Leszek Wełna 1 183, 0.49%, Nie
7 Adam Paweł Nowak 5 166, 2.15%, Nie
8 Ewa Katarzyna Zaton-Smok 920, 0.38%, Nie
9 Anna Maria Stępień 1 511, 0.63%, Nie
10 Wiesław Wojciech Stasiak 3 373, 1.40%, Nie

KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI
1 Adrian Sławomir Stempkowski 585, 0.24%, Nie
2 Małgorzata Wochowska 476, 0.20%, Nie
3 Bogumił Filipiak 332, 0.14%, Nie
4 Jolanta Maria Miśkiewicz 644, 0.27%, Nie
5 Łukasz Paweł Kopertowski 165, 0.07%, Nie
6 Jadwiga Borkiet 372, 0.15%, Nie

KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
1 Iwona Agnieszka Cłapa 1 484, 0.62%, Nie
2 Rafał Piotr Woźniak 494, 0.21%, Nie
3 Piotr Hubert Rodziewicz 101, 0.04%, Nie
4 Tatiana Ewa Werbicka 187, 0.08%, Nie
5 Andrzej Henryk Śniegula
6 Jarosław Cezary Dzieran 152, 0.06%, Nie
7 Stanisław Woźniak 176, 0.07%, Nie
8 Inga Katarzyna Czerwińska 120, 0.05%, Nie
9 Teresa Małgorzata Ciechanowska 182, 0.08%, Nie
10 Iwona Franelak 133, 0.06%, Nie

KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
1 Anna Iwona Sikora 1 848, 0.77%, Nie
2 Tomasz Orzechowski 206, 0.09%, Nie
3 Anna Lidia Błaszczyk 436, 0.18%, Nie
4 Przemysław Raj 420, 0.17%, Nie
5 Ewa Krawczyk 542, 0.23%, Nie
6 Tomasz Jacek Minkiewicz 84, 0.03%, Nie
7 Monika Maria Kamińska 246, 0.10%, Nie
8 Jakub Wojciech Bewicz 44, 0.02%, Nie
9 Patrycja Agnieszka Chrzanowska-Przybylska 177, 0.07%, Nie

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1 Magdalena Izabela Pilarska 3 817, 1.59%, Nie
2 Radosław Dariusz Fremel 274, 0.11%, Nie
3 Krzysztof Głowacki 1 011, 0.42%, Nie
4 Anna Małgorzata Gawron 1 206, 0.50%, Nie
5 Robert Dariusz Danisiewicz 358, 0.15%, Nie
6 Robert Krzysztof Stawiński 446, 0.19%, Nie
7 Adrian Piotr Robaczyński 354, 0.15%, Nie
8 Renata Grażyna Karolewska 1 242, 0.52%, Nie

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA
1 Grzegorz Witold Andrysiak 383, 0.16%, Nie
2 Piotr Dominik Gwis 206, 0.09%, Nie
3 Sebastian Dariusz Marendziak 78, 0.03%, Nie
4 Aleksandra Katarzyna Tomaszewska 301, 0.13%, Nie
5 Magdalena Karolina Piedo 105, 0.04%, Nie
6 Krzysztof Stanisław Maciaszek 132, 0.05%, Nie
7 Romana Stanisława Malinowska 109, 0.05%, Nie
8 Marlena Edyta Majewska 186, 0.08%, Nie
9 Sylwia Agnieszka Walczak 310, 0.13%, Nie
10 Beniamin Gabriel Łaska 236, 0.10%, Nie

Zobacz także:PIS będzie rządzić

od 7 lat
Wideo

Kalendarz siewu kwiatów

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dzialoszyn.naszemiasto.pl Nasze Miasto